Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuks | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | 9 | 9 | |
2 | Hola Skoko FA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 6 | |
3 | Free State StarZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | Rovers FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 10 | -6 | 0 |
Partidos
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | Hola Skoko FA | Tuks | 12:40 | 4-F | 1 - 2 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
403 | Tuks | Mangaung Metro FA | 09:20 | 16-H | 6 - 0 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
405 | Joburg City FC | Tuks | 12:00 | 16-H | 0 - 2 | A6 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
406 | Mamelodi Sundowns FC | Tuks | 09:20 | 1-A | 1 - 0 | Mamelodi Sundowns FC | info |
Sigue IberCup