Grupo E
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joburg City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 7 | |
2 | Pretoria Athletic Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
3 | Langalibalele Sports academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 4 | |
4 | The Football Institute B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Partidos
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
996 | Langalibalele Sports academy | Pretoria Athletic Football Club | 18:30 | 4-F | 0 - 1 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | Joburg City FC | Pretoria Athletic Football Club | 11:30 | 19-J | 3 - 1 | info | |
999 | Pretoria Athletic Football Club | The Football Institute B | 15:00 | 19-J | 3 - 0 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
472 | Pretoria Athletic Football Club | The Football Institute A | 09:20 | 19-J | 2 - 0 | B4 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
478 | Blackball United FC | Pretoria Athletic Football Club | 14:40 | 19-J | 2 - 1 | B10 | info |
Sigue IberCup