Grupo E
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joburg City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | 5 | 7 | |
2 | Pretoria Athletic Football Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 6 | |
3 | Langalibalele Sports academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 0 | 4 | |
4 | The Football Institute B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Partidos
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | The Football Institute B | Joburg City FC | 17:20 | 4-F | 0 - 3 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
998 | Joburg City FC | Pretoria Athletic Football Club | 11:30 | 19-J | 3 - 1 | info | |
1000 | Langalibalele Sports academy | Joburg City FC | 17:20 | 19-J | 0 - 0 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
402 | SAFA Transnet School of Excellence | Joburg City FC | 09:20 | 5-L | 0 - 1 | A3 | info | |
Semifinales | ||||||||
405 | Joburg City FC | Tuks | 12:00 | 16-H | 0 - 2 | A6 | info |
Sigue IberCup