Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCDE Academy JHB | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 9 | |
2 | JJ Sporting Fc | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 | |
3 | Blackball United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 3 | |
4 | Turfloop City Football Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0 |
Partidos
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
984 | Blackball United FC | JJ Sporting Fc | 13:50 | 4-F | 0 - 2 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
985 | RCDE Academy JHB | Blackball United FC | 08:00 | 17-I | 1 - 0 | info | |
988 | Blackball United FC | Turfloop City Football Academy | 13:50 | 17-I | 3 - 1 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | ||||||||
471 | Blackball United FC | Rovers FC | 09:20 | 17-I | 7 - 6 | B3 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
478 | Blackball United FC | Pretoria Athletic Football Club | 14:40 | 19-J | 2 - 1 | B10 | info | |
Semifinales | ||||||||
481 | Randburg AFC | Blackball United FC | 18:40 | 17-I | 2 - 0 | B13 | info |
Sigue IberCup