Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVW FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 0 | 14 | 16 | |
2 | UJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 1 | 18 | 13 | |
3 | Dlala Ntombazana | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 8 | |
4 | Fumana Sec School | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 8 | |
5 | Kempton Park Ladies FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 11 | -6 | 5 | |
6 | RCDE Academy JHB | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 14 | -11 | 5 | |
7 | Jabulile Sec School | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 17 | -15 | 2 |
Siga o IberCup