Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durban Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 9 | |
2 | Riverside FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 3 | |
4 | Free State StarZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 1 |
Partidos
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | Free State StarZ | Durban Eagles | 10:30 | 15-D - 1 | 1 - 3 | info | |
854 | Durban Eagles | Riverside FC | 15:30 | 15-D - 1 | 3 - 0 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 | Mamelodi Sundowns FC | Durban Eagles | 08:30 | 11-C - 2 | 1 - 4 | info | ||
Cuartos de final | ||||||||
362 | Durban Eagles | Future of Africa | 10:50 | 15-D - 1 | 4 - 0 | A2 | info | |
Semifinales | ||||||||
365 | Supersport United FC | Durban Eagles | 14:20 | 18-D - 2 | 3 - 0 | A5 | info |
Sigue IberCup