Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joburg City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 12 | |
2 | Warriors FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | 8 | 9 | |
3 | Rovers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
4 | RCDE Academy JHB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
5 | Free State StarZ B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 19 | -16 | 1 |
Partidos
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | RCDE Academy JHB | Rovers FC | 13:50 | 3-E | 1 - 5 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
938 | Joburg City FC | Rovers FC | 11:30 | 2-B | 2 - 0 | info | |
935 | Rovers FC | Warriors FC | 17:20 | 2-B | 0 - 2 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | Rovers FC | Free State StarZ B | 09:10 | 3-E | 3 - 3 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
453 | Rovers FC | Waterberg FSA | 14:40 | 3-E | 4 - 1 | B2 | info | |
Semifinales | ||||||||
456 | Future of Africa | Rovers FC | 18:40 | 3-E | 3 - 2 | B5 | info |
Sigue IberCup