Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joburg City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 12 | |
2 | Warriors FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | 8 | 9 | |
3 | Rovers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
4 | RCDE Academy JHB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
5 | Free State StarZ B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 19 | -16 | 1 |
Partidos
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
932 | Free State StarZ B | RCDE Academy JHB | 08:00 | 3-E | 0 - 2 | info | |
934 | RCDE Academy JHB | Rovers FC | 13:50 | 3-E | 1 - 5 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
939 | RCDE Academy JHB | Joburg City FC | 08:00 | 3-E | 0 - 2 | info | |
937 | Warriors FC | RCDE Academy JHB | 12:40 | 3-E | 3 - 0 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
454 | Flair Feet Stars FC | RCDE Academy JHB | 16:00 | 2-B | 1 - 2 | B3 | info | |
Semifinales | ||||||||
457 | RCDE Academy JHB | Tuks | 18:40 | 2-B | 0 - 1 | B6 | info |
Sigue IberCup