Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joburg City FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 12 | |
2 | Warriors FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | 8 | 9 | |
3 | Rovers FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
4 | RCDE Academy JHB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 | |
5 | Free State StarZ B | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 19 | -16 | 1 |
Partidos
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | Joburg City FC | Warriors FC | 10:20 | 3-E | 5 - 1 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
938 | Joburg City FC | Rovers FC | 11:30 | 2-B | 2 - 0 | info | |
936 | Free State StarZ B | Joburg City FC | 18:30 | 2-B | 0 - 7 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
939 | RCDE Academy JHB | Joburg City FC | 08:00 | 3-E | 0 - 2 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
392 | RCDE de Barcelona | Joburg City FC | 13:20 | 1-A | 4 - 5 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
394 | Supersport United FC | Joburg City FC | 16:00 | 4-F | 3 - 0 | A6 | info |
Sigue IberCup