Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 9 | |
2 | Clapham High School | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | 3 | 6 | |
3 | Biya 4 Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | -2 | 3 | |
4 | KZN Sporting | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 5 | 9 | |
2 | Robertsham Callies FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 3 | 6 | |
3 | Total Football Excellence | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 3 | |
4 | RCDE Academy JHB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre of Excellence FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 | |
2 | Young Boys FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 1 | 4 | |
3 | KZN Lyons FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 4 | |
4 | Ehlanzeni FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 |
Sigue IberCup