Grupo A Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaizer Chiefs FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 3 | 5 | 9 | |
2 | SL Benfica | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | 0 | 7 | |
3 | PSG | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | 0 | 6 | |
4 | TS Galaxy FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 4 | |
5 | PSV Eindhoven | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 5 | -4 | 2 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Total Football Excellence A | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 8 | |
2 | Randburg AFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 4 | 5 | 8 | |
3 | Central Schools FA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | 0 | 5 | |
4 | SoccaDream | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | -2 | 5 | |
5 | RCDE Academy JHB | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 11 | -9 | 0 |
Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Gauteng | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 1 | 16 | 12 | |
2 | Stars of Africa FA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 5 | 14 | 9 | |
3 | Riverside FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 6 | |
4 | Free State StarZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 10 | -9 | 1 | |
5 | Total Football Excellence B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 21 | -20 | 1 |
Sigue IberCup