Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tshiama Academy A | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 | 15 | 12 | |
2 | Kempton Park FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 6 | 9 | 6 | |
3 | Durban Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 4 | 5 | 6 | |
4 | Benoni Northerns | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 6 | |
5 | Free State StarZ B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 32 | -29 | 0 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunward Park FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 0 | 17 | 12 | |
2 | Dragons HPT | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 5 | 8 | 9 | |
3 | Free State StarZ A | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 10 | -4 | 6 | |
4 | Tshiama Academy B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 12 | -9 | 3 | |
5 | Lumongo F Academy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Sigue IberCup