Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVW FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 : 0 | 14 | 16 | |
2 | UJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 1 | 18 | 13 | |
3 | Dlala Ntombazana | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 8 | |
4 | Fumana Sec School | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | 0 | 8 | |
5 | Kempton Park Ladies FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 11 | -6 | 5 | |
6 | RCDE Academy JHB | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 14 | -11 | 5 | |
7 | Jabulile Sec School | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 : 17 | -15 | 2 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1119 | Fumana Sec School | Jabulile Sec School | 08:00 | 17-I | 0 - 0 | info | |
1120 | JVW FC | UJ | 08:00 | 20-K | 1 - 0 | info | |
1121 | RCDE Academy JHB | Dlala Ntombazana | 08:00 | 19-J | 0 - 4 | info | |
1122 | Fumana Sec School | JVW FC | 10:20 | 17-I | 0 - 1 | info | |
1123 | Jabulile Sec School | UJ | 10:20 | 19-J | 0 - 5 | info | |
1124 | RCDE Academy JHB | Kempton Park Ladies FC | 10:20 | 20-K | 3 - 0 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125 | Fumana Sec School | UJ | 10:20 | 5-L | 0 - 3 | info | |
1126 | Jabulile Sec School | JVW FC | 10:20 | 16-H | 0 - 6 | info | |
1127 | Dlala Ntombazana | Kempton Park Ladies FC | 10:20 | 17-I | 2 - 2 | info | |
1128 | Fumana Sec School | RCDE Academy JHB | 16:10 | 5-L | 1 - 0 | info | |
1129 | Jabulile Sec School | Dlala Ntombazana | 16:10 | 16-H | 1 - 3 | info | |
1130 | JVW FC | Kempton Park Ladies FC | 16:10 | 17-I | 3 - 0 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1131 | Fumana Sec School | Dlala Ntombazana | 11:30 | 20-K | 3 - 0 | info | |
1132 | Jabulile Sec School | RCDE Academy JHB | 16:10 | 19-J | 0 - 0 | info | |
1133 | UJ | Kempton Park Ladies FC | 16:10 | 20-K | 2 - 0 | info | |
1134 | Fumana Sec School | Kempton Park Ladies FC | 18:30 | 17-I | 0 - 0 | info | |
1135 | JVW FC | RCDE Academy JHB | 18:30 | 19-J | 0 - 0 | info | |
1136 | UJ | Dlala Ntombazana | 18:30 | 20-K | 0 - 0 | info |
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137 | Jabulile Sec School | Kempton Park Ladies FC | 08:00 | 20-K | 1 - 3 | info | |
1138 | JVW FC | Dlala Ntombazana | 09:20 | 20-K | 3 - 0 | info | |
1139 | UJ | RCDE Academy JHB | 10:40 | 20-K | 9 - 0 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
506 | JVW FC | Fumana Sec School | 14:40 | 1-A | 4 - 3 | A1 | info | |
507 | UJ | Dlala Ntombazana | 14:40 | 4-F | 6 - 1 | A2 | info |
Sigue IberCup