domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
407 | Mamelodi Sundowns FC | Remember Elite SA | 08:00 | 3-E | 1 - 0 | A1 | info | |
408 | Stars of Africa FA | Pretoria Athletic Football Club | 08:00 | 2-B | 2 - 0 | A2 | info | |
409 | Clapham High School | Wits Juniors FC | 09:20 | 3-E | 1 - 0 | A3 | info | |
410 | JHB SELECT | Tec4Tekkers | 09:20 | 2-B | 5 - 6 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
411 | Mamelodi Sundowns FC | Stars of Africa FA | 12:00 | 3-E | 4 - 5 | A5 | info | |
412 | Clapham High School | Tec4Tekkers | 12:00 | 2-B | 0 - 1 | A6 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
413 | Stars of Africa FA | Tec4Tekkers | 13:20 | 1-A | 5 - 4 | Stars of Africa FA | info |
Sigue IberCup