Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Gauteng | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 1 | 16 | 12 | |
2 | Stars of Africa FA | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 : 5 | 14 | 9 | |
3 | Riverside FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 6 | |
4 | Free State StarZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 10 | -9 | 1 | |
5 | Total Football Excellence B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 21 | -20 | 1 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
962 | Total Football Excellence B | Stars of Africa FA | 09:10 | 5-L | 0 - 11 | info | |
961 | Riverside FC | Free State StarZ | 11:30 | 5-L | 2 - 0 | info | |
964 | Stars of Africa FA | Team Gauteng | 12:40 | 5-L | 0 - 2 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
963 | Free State StarZ | Total Football Excellence B | 08:00 | 1-A | 0 - 0 | info | |
968 | Riverside FC | Team Gauteng | 10:20 | 1-A | 1 - 4 | info | |
965 | Team Gauteng | Free State StarZ | 11:30 | 17-I | 4 - 0 | info | |
966 | Total Football Excellence B | Riverside FC | 16:10 | 1-A | 1 - 3 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
967 | Free State StarZ | Stars of Africa FA | 08:00 | 2-B | 1 - 4 | info | |
970 | Team Gauteng | Total Football Excellence B | 09:10 | 2-B | 7 - 0 | info | |
969 | Stars of Africa FA | Riverside FC | 12:40 | 2-B | 4 - 2 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
466 | Randburg AFC | SoccaDream | 08:00 | 1-A | 5 - 6 | B1 | info | |
467 | Central Schools FA | Riverside FC | 08:00 | 4-F | 2 - 4 | B2 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
459 | Kaizer Chiefs FC | PSV Eindhoven | 09:20 | 1-A | 1 - 0 | A1 | info | |
460 | TS Galaxy FC | Team Gauteng | 09:20 | 4-F | 4 - 5 | A2 | info | |
461 | SL Benfica | Stars of Africa FA | 10:40 | 1-A | 4 - 3 | A3 | info | |
462 | PSG | Total Football Excellence A | 10:40 | 4-F | 4 - 0 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
463 | Kaizer Chiefs FC | Team Gauteng | 17:20 | 4-F | 3 - 1 | A5 | info | |
464 | SL Benfica | PSG | 17:20 | 1-A | 0 - 2 | A6 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
465 | Kaizer Chiefs FC | PSG | 10:40 | 1-A | 0 - 2 | PSG | info | |
468 | SoccaDream | Riverside FC | 13:20 | 4-F | 2 - 1 | SoccaDream | info |
Sigue IberCup