Grupo A Elite
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supersport United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 7 | |
2 | SAFA Transnet School of Excellence | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 5 | |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4 | |
4 | Randburg AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | Mamelodi Sundowns FC | SAFA Transnet School of Excellence | 08:00 | 4-F | 1 - 1 | info | |
972 | Randburg AFC | Supersport United FC | 10:20 | 4-F | 1 - 2 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
973 | Mamelodi Sundowns FC | Randburg AFC | 10:20 | 5-L | 1 - 0 | info | |
974 | SAFA Transnet School of Excellence | Supersport United FC | 11:30 | 5-L | 1 - 1 | info | |
976 | Randburg AFC | SAFA Transnet School of Excellence | 15:00 | 5-L | 0 - 2 | info | |
975 | Supersport United FC | Mamelodi Sundowns FC | 16:10 | 5-L | 1 - 0 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
406 | Mamelodi Sundowns FC | Tuks | 09:20 | 1-A | 1 - 0 | Mamelodi Sundowns FC | info | |
483 | Randburg AFC | Langalibalele Sports academy | 14:40 | 4-F | 2 - 0 | Randburg AFC | info |
Sigue IberCup