Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tshiama Academy A | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 1 | 11 | 7 | |
2 | Benoni Northerns | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 7 | |
3 | Tuks | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | -7 | 3 | |
4 | SK Academy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | Tuks | Tshiama Academy A | 09:30 | 18-D - 2 | 0 - 6 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | Tuks | Benoni Northerns | 16:30 | 15-D - 1 | 0 - 3 | info | |
800 | Tshiama Academy A | SK Academy | 17:30 | 15-D - 1 | 5 - 0 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
798 | Benoni Northerns | SK Academy | 08:30 | 18-D - 2 | 1 - 0 | info | |
801 | SK Academy | Tuks | 10:30 | 18-D - 2 | 0 - 2 | info | |
802 | Benoni Northerns | Tshiama Academy A | 12:30 | 18-D - 2 | 1 - 1 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
435 | Tshiama Academy A | Tshiama Academy B | 09:40 | 12-C - 3 | 2 - 1 | A1 | info | |
436 | Supersport United FC | Dragons HPT B | 09:40 | 15-D - 1 | 3 - 1 | A2 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
438 | Benoni Northerns | SK Academy | 12:00 | 7-C - 1 | 3 - 2 | B1 | info | |
439 | Free State StarZ | Rekord Beilsko Biala | 12:00 | 11-C - 2 | 3 - 1 | B2 | info | |
440 | Dragons HPT A | Hola Skoko FA | 13:10 | 7-C - 1 | 2 - 0 | B3 | info | |
441 | Kyalami United | Tuks | 13:10 | 11-C - 2 | 2 - 3 | B4 | info | |
Semifinales | ||||||||
442 | Benoni Northerns | Free State StarZ | 16:40 | 11-C - 2 | 2 - 1 | B5 | info | |
443 | Dragons HPT A | Tuks | 16:40 | 7-C - 1 | 2 - 3 | B6 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
437 | Tshiama Academy A | Supersport United FC | 09:40 | 7-C - 1 | 2 - 4 | Supersport United FC | info | |
444 | Benoni Northerns | Tuks | 09:40 | 12-C - 3 | 2 - 0 | Benoni Northerns | info |
Sigue IberCup