Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 4 | 16 | 9 | |
2 | RCDE Academy JHB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | 3 | 9 | |
3 | Kyalami United | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 : 6 | 14 | 7 | |
4 | Mangaung Metro FA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 19 | -15 | 3 | |
5 | The Football Institute | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 22 | -18 | 1 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | RCDE Academy JHB | Kyalami United | 08:30 | 11-C - 2 | 0 - 6 | info | |
816 | Warriors FC | Mangaung Metro FA | 10:30 | 11-C - 2 | 6 - 1 | info | |
818 | Mangaung Metro FA | The Football Institute | 12:30 | 11-C - 2 | 2 - 1 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
817 | Kyalami United | Warriors FC | 14:30 | 7-C - 1 | 1 - 2 | info | |
819 | The Football Institute | Kyalami United | 16:30 | 7-C - 1 | 3 - 3 | info | |
820 | Warriors FC | RCDE Academy JHB | 18:30 | 7-C - 1 | 1 - 2 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | Kyalami United | Mangaung Metro FA | 08:30 | 11-C - 2 | 10 - 1 | info | |
823 | Mangaung Metro FA | RCDE Academy JHB | 10:30 | 11-C - 2 | 0 - 2 | info | |
822 | RCDE Academy JHB | The Football Institute | 12:30 | 11-C - 2 | 6 - 0 | info | |
824 | The Football Institute | Warriors FC | 14:30 | 11-C - 2 | 0 - 11 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
352 | Warriors FC | Supersport United FC | 10:50 | 7-C - 1 | 1 - 6 | A1 | info | |
353 | Tshiama Academy | Highlands Park FC | 10:50 | 11-C - 2 | 0 - 1 | A2 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
445 | RCDE Academy JHB | Mangaung Metro FA | 14:20 | 7-C - 1 | 4 - 0 | B1 | info | |
446 | Central Schools FA | Southerns LFA | 14:20 | 11-C - 2 | 4 - 2 | B2 | info | |
447 | Rovers FC | Northerns Football Club B | 15:30 | 7-C - 1 | 4 - 3 | B3 | info | |
448 | Randburg AFC | Kyalami United | 15:30 | 11-C - 2 | 0 - 3 | B4 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
449 | RCDE Academy JHB | Central Schools FA | 08:30 | 15-D - 1 | 4 - 5 | B5 | info | |
450 | Rovers FC | Kyalami United | 08:30 | 18-D - 2 | 1 - 0 | B6 | info | |
final | ||||||||
354 | Supersport United FC | Highlands Park FC | 10:50 | 7-C - 1 | 2 - 1 | Supersport United FC | info | |
451 | Central Schools FA | Rovers FC | 10:50 | 12-C - 3 | 5 - 3 | Central Schools FA | info |
Sigue IberCup