Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tshiama Academy | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 10 | |
2 | Rovers FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 : 1 | 8 | 8 | |
3 | Southerns LFA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 0 | 6 | |
4 | Randburg AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | 0 | 4 | |
5 | Northerns Football Club A | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 17 | -15 | 0 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
835 | Tshiama Academy | Southerns LFA | 08:30 | 12-C - 3 | 1 - 0 | info | |
836 | Randburg AFC | Northerns Football Club A | 10:30 | 12-C - 3 | 2 - 0 | info | |
838 | Northerns Football Club A | Rovers FC | 12:30 | 12-C - 3 | 1 - 7 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
839 | Rovers FC | Southerns LFA | 09:30 | 11-C - 2 | 2 - 0 | info | |
837 | Southerns LFA | Randburg AFC | 11:30 | 11-C - 2 | 2 - 1 | info | |
840 | Randburg AFC | Tshiama Academy | 13:30 | 11-C - 2 | 0 - 1 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | Southerns LFA | Northerns Football Club A | 08:30 | 12-C - 3 | 2 - 0 | info | |
843 | Northerns Football Club A | Tshiama Academy | 10:30 | 12-C - 3 | 1 - 6 | info | |
842 | Tshiama Academy | Rovers FC | 12:30 | 12-C - 3 | 0 - 0 | info | |
844 | Rovers FC | Randburg AFC | 14:30 | 12-C - 3 | 0 - 0 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
352 | Warriors FC | Supersport United FC | 10:50 | 7-C - 1 | 1 - 6 | A1 | info | |
353 | Tshiama Academy | Highlands Park FC | 10:50 | 11-C - 2 | 0 - 1 | A2 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
445 | RCDE Academy JHB | Mangaung Metro FA | 14:20 | 7-C - 1 | 4 - 0 | B1 | info | |
446 | Central Schools FA | Southerns LFA | 14:20 | 11-C - 2 | 4 - 2 | B2 | info | |
447 | Rovers FC | Northerns Football Club B | 15:30 | 7-C - 1 | 4 - 3 | B3 | info | |
448 | Randburg AFC | Kyalami United | 15:30 | 11-C - 2 | 0 - 3 | B4 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
449 | RCDE Academy JHB | Central Schools FA | 08:30 | 15-D - 1 | 4 - 5 | B5 | info | |
450 | Rovers FC | Kyalami United | 08:30 | 18-D - 2 | 1 - 0 | B6 | info | |
final | ||||||||
354 | Supersport United FC | Highlands Park FC | 10:50 | 7-C - 1 | 2 - 1 | Supersport United FC | info | |
451 | Central Schools FA | Rovers FC | 10:50 | 12-C - 3 | 5 - 3 | Central Schools FA | info |
Sigue IberCup