Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHB SELECT | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 | |
2 | Pretoria Athletic Football Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
3 | Siyadlala Football Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
4 | Ehlanzeni FA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | -9 | 1 | |
5 | The Football Institute C | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | -9 | 1 |
jueves 12 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | Ehlanzeni FA | The Football Institute C | 09:10 | 16-H | 2 - 2 | info | |
1047 | JHB SELECT | Pretoria Athletic Football Club | 11:30 | 16-H | 1 - 0 | info | |
1050 | The Football Institute C | Siyadlala Football Academy | 12:40 | 16-H | 0 - 2 | info |
viernes 13 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1049 | Pretoria Athletic Football Club | Ehlanzeni FA | 10:20 | 3-E | 2 - 0 | info | |
1054 | JHB SELECT | Siyadlala Football Academy | 11:30 | 3-E | 2 - 2 | info | |
1051 | Siyadlala Football Academy | Pretoria Athletic Football Club | 15:00 | 3-E | 1 - 3 | info | |
1052 | Ehlanzeni FA | JHB SELECT | 16:10 | 3-E | 0 - 6 | info |
sábado 14 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1053 | Pretoria Athletic Football Club | The Football Institute C | 08:00 | 5-L | 4 - 0 | info | |
1056 | Siyadlala Football Academy | Ehlanzeni FA | 08:00 | 1-A | 1 - 0 | info | |
1055 | The Football Institute C | JHB SELECT | 12:40 | 5-L | 0 - 3 | info |
Playoffs
domingo 15 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ||||||||
407 | Mamelodi Sundowns FC | Remember Elite SA | 08:00 | 3-E | 1 - 0 | A1 | info | |
408 | Stars of Africa FA | Pretoria Athletic Football Club | 08:00 | 2-B | 2 - 0 | A2 | info | |
409 | Clapham High School | Wits Juniors FC | 09:20 | 3-E | 1 - 0 | A3 | info | |
410 | JHB SELECT | Tec4Tekkers | 09:20 | 2-B | 5 - 6 | A4 | info | |
Semifinales | ||||||||
411 | Mamelodi Sundowns FC | Stars of Africa FA | 12:00 | 3-E | 4 - 5 | A5 | info | |
412 | Clapham High School | Tec4Tekkers | 12:00 | 2-B | 0 - 1 | A6 | info | |
Cuartos de final | ||||||||
416 | West Youth Academy | Skipper All Stars AFC | 14:40 | 20-K | 3 - 0 | B3 | info | |
414 | Free State StarZ | Future of Africa | 16:00 | 5-L | 0 - 6 | B1 | info | |
415 | The Football Institute A | Ehlanzeni FA | 16:00 | 16-H | 6 - 5 | B2 | info | |
417 | Siyadlala Football Academy | Total Football Excellence | 16:00 | 20-K | 6 - 5 | B4 | info | |
Semifinales | ||||||||
418 | Future of Africa | The Football Institute A | 18:40 | 5-L | 1 - 0 | B5 | info | |
419 | West Youth Academy | Siyadlala Football Academy | 18:40 | 16-H | 2 - 1 | B6 | info |
lunes 16 de diciembre de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
420 | Future of Africa | West Youth Academy | 10:40 | 16-H | 1 - 4 | West Youth Academy | info | |
413 | Stars of Africa FA | Tec4Tekkers | 13:20 | 1-A | 5 - 4 | Stars of Africa FA | info |
Sigue IberCup