Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 : 1 | 10 | 7 | |
2 | Wits Juniors FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 1 | 3 | 4 | |
3 | Free State StarZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 4 | -4 | 2 | |
4 | Skipper All Stars AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 10 | -9 | 2 |
Grupo B
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars of Africa FA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
2 | Tec4Tekkers | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 1 | 2 | 5 | |
3 | The Football Institute A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 4 | |
4 | Total Football Excellence | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 5 | -5 | 1 |
Grupo C
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clapham High School | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 6 | 9 | |
2 | Remember Elite SA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 9 | |
3 | West Youth Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 7 | |
4 | Future of Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 4 | |
5 | The Football Institute B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 9 | -7 | 0 |
Grupo D
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHB SELECT | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 : 2 | 10 | 10 | |
2 | Pretoria Athletic Football Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 2 | 7 | 9 | |
3 | Siyadlala Football Academy | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 | 7 | |
4 | Ehlanzeni FA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | -9 | 1 | |
5 | The Football Institute C | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 11 | -9 | 1 |
Sigue IberCup